Obturadores inflables
Obturadores inflables reutilizables para taladros de 28–330 mm
Obturador inflable BIMBAR, inflado con agua o nitrógeno mediante una línea externa. Apto para taladros abiertos o entubados, puede configurarse en versión simple o doble según las necesidades operativas.

Ficha técnica
Encuentre su obturador
Seleccione el diámetro del taladro. El filtro tiene en cuenta el diámetro en reposo y el diámetro máximo de uso.
Todas las opciones · 9 opciones
BIMBAR 28- Conexión superior TC
- 3/8 BSP I in
- Tubo central, diámetro interior
- 8 mm0.31 in
- Expansión máxima
- 55 mm2.17 in
- Entradas del fluido de inflado
- 1 × 1/8 BSP in
BIMBAR 30- Conexión superior TC
- 3/8 BSP in
- Tubo central, diámetro interior
- 8 mm0.31 in
- Expansión máxima
- 55 mm2.17 in
- Entradas del fluido de inflado
- 1 × 1/8 BSP in
BIMBAR 42- Conexión superior TC
- 3/8 BSP in
- Tubo central, diámetro interior
- 17 mm0.67 in
- Expansión máxima
- 98 mm3.86 in
- Entradas del fluido de inflado
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 56- Conexión superior TC
- 3/4 BSP in
- Tubo central, diámetro interior
- 20 mm0.79 in
- Expansión máxima
- 125 mm4.92 in
- Entradas del fluido de inflado
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 72- Conexión superior TC
- 1 1/4 BSP in
- Tubo central, diámetro interior
- 35 mm1.38 in
- Expansión máxima
- 160 mm6.30 in
- Entradas del fluido de inflado
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 85- Conexión superior TC
- 1 1/4 BSP in
- Tubo central, diámetro interior
- 35 mm1.38 in
- Expansión máxima
- 185 mm7.28 in
- Entradas del fluido de inflado
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 102- Conexión superior TC
- 2 BSP in
- Tubo central, diámetro interior
- 53 mm2.09 in
- Expansión máxima
- 200 mm7.87 in
- Entradas del fluido de inflado
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 130- Conexión superior TC
- 3 BSP in
- Tubo central, diámetro interior
- 83 mm3.27 in
- Expansión máxima
- 270 mm10.63 in
- Entradas del fluido de inflado
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 170- Conexión superior TC
- 3 BSP in
- Tubo central, diámetro interior
- 83 mm3.27 in
- Expansión máxima
- 350 mm13.78 in
- Entradas del fluido de inflado
- 2 × 1/8 BSP in
Ninguna opción corresponde al diámetro indicado. Restablezca el filtro o contáctenos.
Presión máxima de inyección
Presión máxima de inyección de la lechada (no la presión de inflado) según el diámetro del taladro. Elige el diámetro del taladro en el filtro de arriba o selecciona los obturadores que quieres comparar.
Valores orientativos tomados de las curvas del catálogo (±5 bar). Comprueba siempre el estado del taladro y la estanqueidad antes de inyectar.
Consulta los valores del gráfico
| Obturadores | Ø taladro (mm) | Presión máx. de inyección (bar) | Presión máx. de inyección (psi) |
|---|---|---|---|
| BIMBAR 28 / 30 | 32 | 120 | 1740 |
| 34 | 107 | 1550 | |
| 36 | 96 | 1390 | |
| 37.5 | 89 | 1290 | |
| 40 | 79 | 1150 | |
| 43 | 70 | 1020 | |
| 48 | 60 | 870 | |
| BIMBAR 42 | 41 | 135 | 1960 |
| 45 | 117 | 1700 | |
| 48.5 | 100 | 1450 | |
| 52 | 89 | 1290 | |
| 55 | 80 | 1160 | |
| 61 | 60 | 870 | |
| 66 | 49 | 710 | |
| 72 | 40 | 580 | |
| 77 | 35 | 510 | |
| 82 | 30 | 440 | |
| 88.5 | 25 | 360 | |
| BIMBAR 56 | 56 | 126 | 1830 |
| 60 | 113 | 1640 | |
| 63.5 | 100 | 1450 | |
| 70 | 80 | 1160 | |
| 77.5 | 60 | 870 | |
| 83 | 50 | 730 | |
| 89 | 40 | 580 | |
| 96 | 30 | 440 | |
| 103 | 20 | 290 | |
| 108.5 | 15 | 220 | |
| BIMBAR 72 | 73 | 99 | 1440 |
| 75 | 90 | 1310 | |
| 77.5 | 80 | 1160 | |
| 82 | 70 | 1020 | |
| 87 | 60 | 870 | |
| 93 | 52 | 750 | |
| 100 | 46 | 670 | |
| 108.5 | 40 | 580 | |
| 116 | 35 | 510 | |
| 124 | 30 | 440 | |
| 137 | 20 | 290 | |
| 149 | 11 | 160 | |
| BIMBAR 85 | 85 | 120 | 1740 |
| 90 | 111 | 1610 | |
| 96.5 | 100 | 1450 | |
| 109.5 | 80 | 1160 | |
| 124 | 60 | 870 | |
| 133 | 50 | 730 | |
| 141.5 | 40 | 580 | |
| 152 | 30 | 440 | |
| 164 | 20 | 290 | |
| 169.5 | 16 | 230 | |
| BIMBAR 102 | 107 | 131 | 1900 |
| 115 | 115 | 1670 | |
| 122.5 | 100 | 1450 | |
| 133 | 80 | 1160 | |
| 146 | 60 | 870 | |
| 153 | 50 | 730 | |
| 161 | 40 | 580 | |
| 170.5 | 30 | 440 | |
| 184 | 20 | 290 | |
| 189.5 | 17 | 250 | |
| BIMBAR 130 | 140 | 75 | 1090 |
| 148 | 67 | 970 | |
| 156 | 60 | 870 | |
| 169 | 50 | 730 | |
| 188 | 40 | 580 | |
| 204.5 | 30 | 440 | |
| 214 | 25 | 360 | |
| 230 | 20 | 290 | |
| 239 | 18 | 260 | |
| BIMBAR 170 | 179 | 59 | 860 |
| 190 | 55 | 800 | |
| 203 | 50 | 730 | |
| 227 | 40 | 580 | |
| 256 | 30 | 440 | |
| 275 | 25 | 360 | |
| 296 | 20 | 290 | |
| 310 | 17 | 250 | |
| 319 | 15 | 220 | |
| 330 | 14 | 200 |
Productos complementarios
Hablemos de su obra.
Cuéntenos el tipo de consolidación, la mezcla y las condiciones de uso: le ayudamos a elegir la configuración adecuada.
Solicitar presupuesto
Bomba para obturadores inflables
Enrollador de mangueras