Packer gonfiabili
Packer gonfiabili riusabili per foro diametro 28–330 mm
Packer gonfiabile BIMBAR, alimentato ad acqua o azoto tramite una linea esterna. Adatto all’utilizzo in fori scoperti o tubati, può essere configurato in versione singola o doppia in base alle esigenze operative.

Scheda tecnica
Trova il packer
Seleziona il diametro del foro. Il filtro considera il diametro a riposo e il diametro massimo di utilizzo.
Tutte le opzioni · 9 opzioni
BIMBAR 28- Collegamento superiore TC
- 3/8 BSP I in
- Tubo centrale, diametro interno
- 8 mm0.31 in
- Espansione massima
- 55 mm2.17 in
- Ingressi fluido di gonfiaggio
- 1 × 1/8 BSP in
BIMBAR 30- Collegamento superiore TC
- 3/8 BSP in
- Tubo centrale, diametro interno
- 8 mm0.31 in
- Espansione massima
- 55 mm2.17 in
- Ingressi fluido di gonfiaggio
- 1 × 1/8 BSP in
BIMBAR 42- Collegamento superiore TC
- 3/8 BSP in
- Tubo centrale, diametro interno
- 17 mm0.67 in
- Espansione massima
- 98 mm3.86 in
- Ingressi fluido di gonfiaggio
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 56- Collegamento superiore TC
- 3/4 BSP in
- Tubo centrale, diametro interno
- 20 mm0.79 in
- Espansione massima
- 125 mm4.92 in
- Ingressi fluido di gonfiaggio
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 72- Collegamento superiore TC
- 1 1/4 BSP in
- Tubo centrale, diametro interno
- 35 mm1.38 in
- Espansione massima
- 160 mm6.30 in
- Ingressi fluido di gonfiaggio
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 85- Collegamento superiore TC
- 1 1/4 BSP in
- Tubo centrale, diametro interno
- 35 mm1.38 in
- Espansione massima
- 185 mm7.28 in
- Ingressi fluido di gonfiaggio
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 102- Collegamento superiore TC
- 2 BSP in
- Tubo centrale, diametro interno
- 53 mm2.09 in
- Espansione massima
- 200 mm7.87 in
- Ingressi fluido di gonfiaggio
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 130- Collegamento superiore TC
- 3 BSP in
- Tubo centrale, diametro interno
- 83 mm3.27 in
- Espansione massima
- 270 mm10.63 in
- Ingressi fluido di gonfiaggio
- 2 × 1/8 BSP in
BIMBAR 170- Collegamento superiore TC
- 3 BSP in
- Tubo centrale, diametro interno
- 83 mm3.27 in
- Espansione massima
- 350 mm13.78 in
- Ingressi fluido di gonfiaggio
- 2 × 1/8 BSP in
Nessuna opzione corrisponde al diametro indicato. Azzera il filtro o contattaci.
Pressione massima di iniezione
Pressione massima di iniezione della miscela (non la pressione di gonfiaggio) in base al diametro del foro. Scegli il diametro del foro nel filtro sopra o seleziona i packer da confrontare.
Valori indicativi ricavati dalle curve del catalogo (±5 bar). Verifica sempre le condizioni del foro e la tenuta prima dell’iniezione.
Consulta i valori del grafico
| Packer | Ø foro (mm) | Pressione max di iniezione (bar) | Pressione max di iniezione (psi) |
|---|---|---|---|
| BIMBAR 28 / 30 | 32 | 120 | 1740 |
| 34 | 107 | 1550 | |
| 36 | 96 | 1390 | |
| 37.5 | 89 | 1290 | |
| 40 | 79 | 1150 | |
| 43 | 70 | 1020 | |
| 48 | 60 | 870 | |
| BIMBAR 42 | 41 | 135 | 1960 |
| 45 | 117 | 1700 | |
| 48.5 | 100 | 1450 | |
| 52 | 89 | 1290 | |
| 55 | 80 | 1160 | |
| 61 | 60 | 870 | |
| 66 | 49 | 710 | |
| 72 | 40 | 580 | |
| 77 | 35 | 510 | |
| 82 | 30 | 440 | |
| 88.5 | 25 | 360 | |
| BIMBAR 56 | 56 | 126 | 1830 |
| 60 | 113 | 1640 | |
| 63.5 | 100 | 1450 | |
| 70 | 80 | 1160 | |
| 77.5 | 60 | 870 | |
| 83 | 50 | 730 | |
| 89 | 40 | 580 | |
| 96 | 30 | 440 | |
| 103 | 20 | 290 | |
| 108.5 | 15 | 220 | |
| BIMBAR 72 | 73 | 99 | 1440 |
| 75 | 90 | 1310 | |
| 77.5 | 80 | 1160 | |
| 82 | 70 | 1020 | |
| 87 | 60 | 870 | |
| 93 | 52 | 750 | |
| 100 | 46 | 670 | |
| 108.5 | 40 | 580 | |
| 116 | 35 | 510 | |
| 124 | 30 | 440 | |
| 137 | 20 | 290 | |
| 149 | 11 | 160 | |
| BIMBAR 85 | 85 | 120 | 1740 |
| 90 | 111 | 1610 | |
| 96.5 | 100 | 1450 | |
| 109.5 | 80 | 1160 | |
| 124 | 60 | 870 | |
| 133 | 50 | 730 | |
| 141.5 | 40 | 580 | |
| 152 | 30 | 440 | |
| 164 | 20 | 290 | |
| 169.5 | 16 | 230 | |
| BIMBAR 102 | 107 | 131 | 1900 |
| 115 | 115 | 1670 | |
| 122.5 | 100 | 1450 | |
| 133 | 80 | 1160 | |
| 146 | 60 | 870 | |
| 153 | 50 | 730 | |
| 161 | 40 | 580 | |
| 170.5 | 30 | 440 | |
| 184 | 20 | 290 | |
| 189.5 | 17 | 250 | |
| BIMBAR 130 | 140 | 75 | 1090 |
| 148 | 67 | 970 | |
| 156 | 60 | 870 | |
| 169 | 50 | 730 | |
| 188 | 40 | 580 | |
| 204.5 | 30 | 440 | |
| 214 | 25 | 360 | |
| 230 | 20 | 290 | |
| 239 | 18 | 260 | |
| BIMBAR 170 | 179 | 59 | 860 |
| 190 | 55 | 800 | |
| 203 | 50 | 730 | |
| 227 | 40 | 580 | |
| 256 | 30 | 440 | |
| 275 | 25 | 360 | |
| 296 | 20 | 290 | |
| 310 | 17 | 250 | |
| 319 | 15 | 220 | |
| 330 | 14 | 200 |
Prodotti complementari
Parliamo del tuo cantiere.
Raccontaci il tipo di consolidamento, la miscela e le condizioni di utilizzo: ti aiutiamo a scegliere la configurazione adatta.
Richiedi un preventivo
Pompa per packer gonfiabili
Arrotolatore